INTERGAS KETELS
Intergas Verwarming is een van de vooraanstaande producenten van HR-ketels in Nederland. Met eigen ontwikkeling en productie levert Intergas producten en oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Als innovatief Nederlands bedrijf loopt Intergas al jarenlang voorop in technologische ontwikkelingen. Hun ultieme doel: u voorzien van betrouwbare warmte.
Intergas HRE-A 28/24 CW4
Intergas HRE-A 36/30 CW5
Intergas HRE-A 36/48 CW5
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Energie Pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Energie CV | label A |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 12,5 ltr/min |
Geluid | 45 dB |
Vermogen 80/60 | 6,9 – 22,8 KW |
Afmeting H/B/D cm | 65/45/24 cm |
Gewicht | 33 kg |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Energie Pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Energie CV | label A |
Tapwater 60°C | 9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 15 ltr/min |
Geluid | 45 dB |
Vermogen 80/60 | 7,1 – 26,3 KW |
Afmeting H/B/D cm | 71/45/24 cm |
Gewicht | 36 kg |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Energie Pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Energie CV | label A |
Tapwater 60°C | 9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 15 ltr/min |
Geluid | 55 dB |
Vermogen 80/60 | 7,7 – 40,9 KW |
Afmeting H/B/D cm | 71/65/24 cm |
Gewicht | 36 kg |
Intergas HReco 24 CW3
Intergas HReco 30 CW4
Intergas HReco 36 CW5
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Energie pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10 ltr/min |
Geluid | 50 dB |
Vermogen 80/60 | 5,4 – 17,8 KW |
Afmeting H/B/D cm | 59/45/24 cm |
Gewicht | 30 kg |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Energie pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 12,5 ltr/min |
Geluid | 50 dB |
Vermogen 80/60 | 6,9 – 22,8 KW |
Afmeting H/B/D cm | 65/45/24 cm |
Gewicht | 33 kg |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Energie pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10 ltr/min |
Geluid | 50 dB |
Vermogen 80/60 | 5,4 – 17,8 KW |
Afmeting H/B/D cm | 59/45/24 cm |
Gewicht | 30 kg |
Intergas XTREME 24
Intergas XTREME 30
Intergas XTREME 36
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Energie pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Energie CV | label A |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
Geluid | 45 dB |
Vermogen 80/60 | 14 KW |
Afmeting H/B/D cm | 70/45/27 cm |
Gewicht | 30 kg |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Energie pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Energie CV | label A |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
Geluid | 45 dB |
Vermogen 80/60 | 19 KW |
Afmeting H/B/D cm | 76/45/27 cm |
Gewicht | 33 kg |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Energie pomp | label A |
Energie tapwater | label A |
Energie CV | label A |
Tapwater 60°C | 9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 17 ltr/min |
Geluid | 45 dB |
Vermogen 80/60 | 32 KW |
Afmeting H/B/D cm | 82/45/27 cm |
Gewicht | 36 kg |